تعرّف الآن على القدرة التنافسية لدولتك وجميع دول العالم الإسلامي
المعايير التنافسية - مؤشر التنافسية العالمية
النسبة الإجمالية () |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
الدولة | الرتبة (/137) | المعدل (1-7) | سجل النقاط → | النسبة (%) | |
أذربيجان | 35 | 4.7 | 4.4,4.5,4.5,4.5,4.6,4.7 | ||
الأردن | 65 | 4.3 | 4.2,4.2,4.3,4.2,4.3,4.3 | ||
الإمارات | 17 | 5.3 | 5.1,5.1,5.3,5.2,5.3,5.3 | ||
ألبانيا | 75 | 4.2 | 3.9,3.8,3.8,3.9,4.1,4.2 | ||
البحرين | 44 | 4.5 | 4.6,4.5,4.5,4.5,4.5,4.5 | ||
الجزائر | 86 | 4.1 | 3.7,3.8,4.1,4.0,4.0,4.1 | ||
السعودية | 30 | 4.8 | 5.2,5.1,5.1,5.1,4.8,4.8 | ||
السنغال | 106 | 3.8 | 3.7,3.7,3.7,3.7,3.7,3.8 | ||
الكاميرون | 116 | 3.7 | 3.7,3.7,3.7,3.7,3.6,3.7 | ||
الكويت | 52 | 4.4 | 4.6,4.6,4.5,4.6,4.5,4.4 | ||
المغرب | 71 | 4.2 | 4.1,4.1,4.2,4.2,4.2,4.2 | ||
اليمن | 137 | 2.9 | 3.0,3.0,3.0,2.7,2.9 | ||
أندونيسيا | 36 | 4.7 | 4.4,4.5,4.6,4.5,4.5,4.7 | ||
أوغندا | 114 | 3.7 | 3.5,3.4,3.6,3.7,3.7,3.7 | ||
إيران | 69 | 4.3 | 4.2,4.1,4.0,4.1,4.1,4.3 | ||
باكستان | 115 | 3.7 | 3.5,3.4,3.4,3.4,3.5,3.7 | ||
بروناي | 46 | 4.5 | 4.9,4.9,4.3,4.5 | ||
بنجلاديش | 99 | 3.9 | 3.6,3.7,3.7,3.8,3.8,3.9 | ||
بنين | 120 | 3.5 | 3.6,3.4,3.5,3.5,3.5 | ||
تركيا | 53 | 4.4 | 4.5,4.5,4.5,4.4,4.4,4.4 | ||
تشاد | 135 | 3.0 | 3.1,2.9,2.8,3.0,2.9,3.0 | ||
تنزانيا | 113 | 3.7 | 3.6,3.5,3.6,3.6,3.7,3.7 | ||
تونس | 95 | 3.9 | 4.1,4.0,3.9,3.9,3.9 | ||
سيراليون | 130 | 3.2 | 2.8,3.0,3.1,3.1,3.2,3.2 | ||
طاجاكيستان | 79 | 4.1 | 3.8,3.9,4.0,4.1,4.1 | ||
عمان | 62 | 4.3 | 4.7,4.6,4.5,4.2,4.3,4.3 | ||
غامبيا | 117 | 3.6 | 3.8,3.7,3.5,3.5,3.5,3.6 | ||
قطر | 25 | 5.1 | 5.4,5.2,5.2,5.3,5.2,5.1 | ||
قيرقيزيا | 102 | 3.9 | 3.4,3.6,3.7,3.8,3.7,3.9 | ||
كازاخستان | 57 | 4.3 | 4.4,4.4,4.4,4.5,4.4,4.3 | ||
لبنان | 105 | 3.8 | 3.9,3.8,3.7,3.8,3.8,3.8 | ||
مالي | 123 | 3.3 | 3.4,3.3,3.4,3.4,3.5,3.3 | ||
ماليزيا | 23 | 5.2 | 5.1,5.0,5.2,5.2,5.2,5.2 | ||
مصر | 100 | 3.9 | 3.7,3.6,3.6,3.7,3.7,3.9 | ||
موريتانيا | 133 | 3.1 | 3.3,3.2,3.0,3.0,2.9,3.1 | ||
موزمبيق | 136 | 2.9 | 3.2,3.3,3.2,3.2,3.1,2.9 | ||
نيجيريا | 125 | 3.3 | 3.7,3.6,3.4,3.5,3.4,3.3 |
ملاحظة:
لم يتم إدراج كل من أفغانستان، العراق، أوزبكستان، بوركينا فاسو، تركمانستان، جزر القمر، جيبوتي، سوريا، سورينام، غويانا، فلسطين، وليبيا، وذلك لعدم توفر البيانات من المصدر.
المصدر
- World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2018